- Viestejä
- 9
Jatketaas vielä vastaanottoprosenteista. Alla olevassa listassa on ensin joukkueen vastaanottoprosentti kotiotteluissa, sitten vierasotteluissa ja kolmantena vierasjoukkueiden vastaanottoprosentti ko. joukkueen kotiotteluissa.
Arctic Volley: Kotona 39% (13%) / vieraissa 37% (15%) / vierasjoukkueet 38% (13%)
Hämeenlinna: Kotona 38% (17%) / vieraissa 36% (13%) / vierasjoukkueet 43% (21%)
JymyVolley: Kotona 37% (8%) / vieraissa 37% (15%) / vierasjoukkueet 36% (11%)
LiigaPloki: Kotona 30% (13%) / vieraissa 34% (12%) / vierasjoukkueet 36% (14%)
LP Kangasala: Kotona 36% (21%) / vieraissa 38% (17%) / vierasjoukkueet 38% (17%)
LP Vampula: Kotona 34% (7%) / vieraissa 40% (15%) / vierasjoukkueet 33% (7%)
LP Viesti: Kotona 44% (32%) / vieraissa 42% (18%) / vierasjoukkueet 38% (23%)
Oriveden Ponnistus: Kotona 45% (22%) / vieraissa 35% (13%) / vierasjoukkueet 41% (20%)
Puijo Wolley: Kotona 37% (13%) / vieraissa 38% (12%) / vierasjoukkueet 38% (16%)
Pölkky Kuusamo: Kotona 44% (10%) / vieraissa 42% (18%) / vierasjoukkueet 36% (8%)
Mitäs tästä voi päätellä, ainakin sen että Vampulan kotipeleissä prosentit on tiukassa sekä koti- että vierasjoukkueelle. Orivedellä puolestaan kokonaisuudessaan löysin linja. Hämeenlinnassa vieraillessa saa myös keskimäärin hyvät vo-tilastot. Viestin kotipeleistä vierasjoukkueet saa parhaat tuplaplussa-vo:t, Vampulan lisäksi Jymyn ja Pölkyn kotipeleissä tuplaplussat ovat tiukimmassa.
Selvästi suurin ero koti- ja vieraspelien välillä löytyy OrPolta. Neljällä joukkueella on vieraspeleistä paremmat vastaanottoprosentit, näistä Vampulalla ja Plokilla suurimmat erot. Seitsemän joukkueen vastaanoton erotus koti- ja vieraspelien välillä on kuitenkin parin prosentin sisällä.
Neljällä paikkakunnalla vierasjoukkue on saanut keskimäärin paremmat vo-prosentit, suurimmat erot kotijoukkueen suuntaan löytyvät Pölkyn ja Viestin kotipeleistä.
Kaippa tähän kaikkeen ylläolevaan vaikuttaa tilastoijien eri linja, pelilliset syyt ja myös sattuma, otanta on kuitenkin vain tämän kauden runkosarjasta eli reilu 10 koti- ja vieraspeliä per joukkue.
Arctic Volley: Kotona 39% (13%) / vieraissa 37% (15%) / vierasjoukkueet 38% (13%)
Hämeenlinna: Kotona 38% (17%) / vieraissa 36% (13%) / vierasjoukkueet 43% (21%)
JymyVolley: Kotona 37% (8%) / vieraissa 37% (15%) / vierasjoukkueet 36% (11%)
LiigaPloki: Kotona 30% (13%) / vieraissa 34% (12%) / vierasjoukkueet 36% (14%)
LP Kangasala: Kotona 36% (21%) / vieraissa 38% (17%) / vierasjoukkueet 38% (17%)
LP Vampula: Kotona 34% (7%) / vieraissa 40% (15%) / vierasjoukkueet 33% (7%)
LP Viesti: Kotona 44% (32%) / vieraissa 42% (18%) / vierasjoukkueet 38% (23%)
Oriveden Ponnistus: Kotona 45% (22%) / vieraissa 35% (13%) / vierasjoukkueet 41% (20%)
Puijo Wolley: Kotona 37% (13%) / vieraissa 38% (12%) / vierasjoukkueet 38% (16%)
Pölkky Kuusamo: Kotona 44% (10%) / vieraissa 42% (18%) / vierasjoukkueet 36% (8%)
Mitäs tästä voi päätellä, ainakin sen että Vampulan kotipeleissä prosentit on tiukassa sekä koti- että vierasjoukkueelle. Orivedellä puolestaan kokonaisuudessaan löysin linja. Hämeenlinnassa vieraillessa saa myös keskimäärin hyvät vo-tilastot. Viestin kotipeleistä vierasjoukkueet saa parhaat tuplaplussa-vo:t, Vampulan lisäksi Jymyn ja Pölkyn kotipeleissä tuplaplussat ovat tiukimmassa.
Selvästi suurin ero koti- ja vieraspelien välillä löytyy OrPolta. Neljällä joukkueella on vieraspeleistä paremmat vastaanottoprosentit, näistä Vampulalla ja Plokilla suurimmat erot. Seitsemän joukkueen vastaanoton erotus koti- ja vieraspelien välillä on kuitenkin parin prosentin sisällä.
Neljällä paikkakunnalla vierasjoukkue on saanut keskimäärin paremmat vo-prosentit, suurimmat erot kotijoukkueen suuntaan löytyvät Pölkyn ja Viestin kotipeleistä.
Kaippa tähän kaikkeen ylläolevaan vaikuttaa tilastoijien eri linja, pelilliset syyt ja myös sattuma, otanta on kuitenkin vain tämän kauden runkosarjasta eli reilu 10 koti- ja vieraspeliä per joukkue.