- Viestejä
- 1,581
YP-osastolla ainakin leveyttä. Saattaa vain Rahkolla herkästi penkki kutsua jos N. Marttilan kehityskäyrä jatkuu odotettuna. Saapahan Petty huilata todennäköisesti pari peliä kauden mittaan.
Oikeastaan suurin ero viimekauteen on YP-osastolla. Top4 sakin kuuloinen.
Häyrinen mielenkiintoinen haku. Dardzansin kanssa samaa tyyliä vahvuuksien osalta, viimekaudella kova syöttäjä ja torjuja. Hyökkäyksessä keskiverto, mutta pystyy kantamaan aika paljon kuormaa.
Nopealla vilkaisulla 2015/16 kaudesta lähtien:
Pisteet: 214/+66 -> 466/+209 -> 479/+240 -> 331/+149 -> 124/+43 -> 356/+176 -> 472/+243 -> 534/+277
Hyökkäysteho: 16% -> 25% -> 29% -> 25% -> 30% -> 23% -> 27% -> 26%
Ässät/erä: 0.3 -> 0.3 -> 0.3 -> 0.4 -> 0.3 -> 0.4 -> 0.4 -> 0.5
Torjunnat/erä: 0.4 -> 0.4 -> 0.5 -> 0.5 -> 0.3 -> 0.5 -> 0.4 -> 0.4
Heitän ennusteen ensikaudesta: 450/+250, hyökkäysteho 28%, 0.5 ässää/erä, 0.4 torjuntaa/erä ja pronssimitali.
Oikeastaan suurin ero viimekauteen on YP-osastolla. Top4 sakin kuuloinen.
Häyrinen mielenkiintoinen haku. Dardzansin kanssa samaa tyyliä vahvuuksien osalta, viimekaudella kova syöttäjä ja torjuja. Hyökkäyksessä keskiverto, mutta pystyy kantamaan aika paljon kuormaa.
Nopealla vilkaisulla 2015/16 kaudesta lähtien:
Pisteet: 214/+66 -> 466/+209 -> 479/+240 -> 331/+149 -> 124/+43 -> 356/+176 -> 472/+243 -> 534/+277
Hyökkäysteho: 16% -> 25% -> 29% -> 25% -> 30% -> 23% -> 27% -> 26%
Ässät/erä: 0.3 -> 0.3 -> 0.3 -> 0.4 -> 0.3 -> 0.4 -> 0.4 -> 0.5
Torjunnat/erä: 0.4 -> 0.4 -> 0.5 -> 0.5 -> 0.3 -> 0.5 -> 0.4 -> 0.4
Heitän ennusteen ensikaudesta: 450/+250, hyökkäysteho 28%, 0.5 ässää/erä, 0.4 torjuntaa/erä ja pronssimitali.